22
Clubs
1.467
Membres
127
Randos
Ci-dessous un extrait des organisations au début février. Il se peut donc que des éléments aient été modifiés entre-temps.
Pour la liste complète et actualisée des organisations en province de Namur, veuillez cliquer le lien suivant: province Namur
Pour la llste complète des clubs avec leur localisation, correspondant, site internet, … veuillez cliquer le lien suivant: clubs Namur
Abbréviations utilisées pour les distances: B=BCCB, D=BAD, E=Easy, F=BPF, G=Gravel, R=Route, V=VTT, Y=Family, *=Etoile
Sur smartphone, vous pouvez scroller le tableau pour voir toutes les colonnes (au nombre de 5)
Date | Lieu départ | Distances | Evénement | Club |
Sam 14 Mars | Spy | D-90, R-55, R-50 | Souvenir Jacques Wartique | Cyclo Audax Sambrien |
Dim 15 Mars | Vedrin | R-80, R-55, R-30, *-0 | La Terwagne - Challenge namurois | Speedy Club Namur |
Mer 18 Mars | Auvelais | F-53 | Start of Training 4 BPF | Velo Loisir Sambreville |
Sam 21 Mars | Falisolle | B-155, D-118, D-102, R-71, R-48 | Les Lacs de l'Eau d'Heure | Velo Loisir Sambreville |
Dim 22 Mars | Faulx-Les-Tombes | R-70, Y-35, *-0 | Sortie du Président | Team Faulx-Namur |
Mer 25 Mars | Spy | R-50 | Rallye des Spirous | Cyclo Audax Sambrien |
Sam 28 Mars | Meux | R-120, R-85, E-50, Y-30, *-0 | Circuits hesbignons | Meux Cyclo La Bruyere |
Dim 29 Mars | Meux | G-95, R-80, G-56, R-40, G-25 | Circuits Hesbignons bis | Meux Cyclo La Bruyere |
Mer 01 Avril | Jambes | R-65 | Challenge Pont J'en Bois | Speedy Club Namur |
Sam 04 Avril | Moustier/S/Sambre | B-155, D-125, D-85, G-59, R-50 | Au Phil des bosses | Cyclo Audax Sambrien |
Mer 08 Avril | Vedrin | R-60 | Triptyque Jean-Marie DE GROOTE (H) | Vc Vedrin |
Sam 11 Avril | Namur | D-142, D-122, D-83, R-58 | Vers l'Ardenne Namuroise | Cyclo Club Invictus |
Dim 12 Avril | Namur | R-83, R-58 | Fille de Meuse | Cyclo Club Invictus |
Mer 15 Avril | Jambes | R-60 | Challenge du Pont J'en Bois | Speedy Club Namur |
Sam 18 Avril | Faulx-Les-Tombes | D-133, D-84, R-45 | La Route des Vétérans (19 au 24/04) | Team Faulx-Namur |
Dim 19 Avril | Emptinne | E-70, E-55, E-35, *-0 | Le Condroz Liégeois | Cyclos Emptinnois |
Mar 21 Avril | Andenne | D-130, D-120, D-95, R-70 | LA FLECHE ANDENNAISE CLASSIC | Association Cyclos Andenne |
Sam 25 Avril | Rochefort (Jemelle) | B-185, B-155, D-125, D-95, 51 | La Magnifique 2026 | Velo Club Rochefort |
Dim 26 Avril | Haie-Jadot - Hamois | R-72, R-50, R-30, *-0 | La Surprise | Les Cycl'Amis |
Dim 26 Avril | Haie-Jadot - Hamois | V-50, G-40, G-30 | La GraVelaTTitude | Les Cycl'Amis |
Mer 29 Avril | Vedrin | R-75, R-50 | 6 ème Rando CAP 48 | Speedy Club Namur |
Ven 01 Mai | Malonne | R-110, R-80, Y-20 | La Cammaerts | Club Cycliste Cammaerts |
Sam 02 Mai | Gembloux | D-117, D-80, R-50, G-35 | Gembloux vers la Citadelle (Namur) | Gembloux Sprint Club |
Dim 03 Mai | Jambes | D-115, D-87, R-44 | Châteaux Condruziens | Comité Provincial Namur |
Mer 06 Mai | Ciney | E-50 | Diamond challenge | Cyclos Emptinnois |
Sam 09 Mai | Vedrin | B-189, D-141, D-109, D-89, R-48, Y-29 | Les monts du Viroin | Vc Vedrin |
Dim 10 Mai | Vedrin | D-109, D-92, D-89, R-48, Y-29 | Le chemin des abbayes | Vc Vedrin |
Jeu 14 Mai | Beez | D-148, D-100, R-78, R-46 | LES COLS DE LA HAUTE MEUSE | Les Levriers Erpent |
Jeu 14 Mai | Clermont-Lez-Walcourt | D-164, D-122, R-93, V-75, R-62, V-50, V-38, R-33, V-26 | La Clermontoise...Au Coeur des Lacs | Cct Clermont Asbl |
Sam 16 Mai | Jambes | B-207, B-178, D-135, D-112, D-83, R-57 | Namur- St-Hubert - Namur | Comité Provincial Namur |
Dim 17 Mai | Jambes | R-80, R-55, Y-35, *-0 | Sortie Comité Provincial | Comité Provincial Namur |
Mer 20 Mai | Ciney | R-57 | Du Bocq à la Meuse | Cyclos Emptinnois |
Sam 23 Mai | Namur | B-158, D-135, D-98, D-80, R-63 | Le Calvaire de Foy-Notre-Dame | Cyclo Club Invictus |
Dim 24 Mai | Vedrin | R-50 | La petite vadrouille | Vc Vedrin |
Mer 27 Mai | Jambes | R-65 | Challenge Pont J'en Bois | Speedy Club Namur |
Sam 30 Mai | Meux | D-150, D-115, R-80, E-50 | Meux-Durbuy-Meux | Meux Cyclo La Bruyere |
Dim 31 Mai | Malonne | R-70, R-40, Y-20 | La Malonnoise | Club Cycliste Cammaerts |
Sam 06 Juin | Sauvenière | R-120, R-90, R-50, G-40 | Rando des Flâneurs | Gembloux Sprint Club |
Dim 07 Juin | Spy | R-80, R-50, R-30, *-0 | Autour de Namur / NAMUROISE | Cyclo Audax Sambrien |
Mer 10 Juin | Ciney | E-50 | Diamond challenge | Cyclos Emptinnois |
Sam 13 Juin | Sambreville | D-125, D-95, R-60 | Grand Prix de Wallonie | Cyclo Sarthe Auvelais |
Dim 14 Juin | Naninne | R-76, R-55 | La Condruzienne | Cyclo Naninne |
Mer 17 Juin | Rhisnes | R-50 | Randonnée de Jean | Meux Cyclo La Bruyere |
Sam 20 Juin | Naninne | D-158, D-115, D-89, R-53 | Randonnée des Petits Braquets | Cyclo Naninne |
Dim 21 Juin | Jambes | R-60, Y-25, *-0 | L'Estivale | Les Levriers Erpent |
Mer 24 Juin | Spy | R-50 | Rallye du Régent | Cyclo Audax Sambrien |
Sam 27 Juin | Natoye | B-169, D-127, D-87, R-41 | LA TYPIQUE | Cyclos Emptinnois |
Dim 28 Juin | Couvin | D-148, D-96, R-80, R-56, R-0 | Fagne-Thiérache-Ardennes | Velo Club Des Fagnes |
Mer 01 Juillet | Vedrin | R-57 | Challenge Jean-Marie DE GROOTE (L) | Vc Vedrin |
Sam 04 Juillet | Vedrin | B-155, D-105, R-60 | Les dénivelés mosans | Speedy Club Namur |
Dim 05 Juillet | Namur | R-53, V-50, R-34, V-30, V-20 | L'échappée de la citadelle-Philanth | Cyclo Club Invictus |
Mar 07 Juillet | Jambes | R-60 | Les 4 mardis | Team Faulx-Namur |
Mer 08 Juillet | Rhisnes | R-50 | Tour de LA BRUYERE | Meux Cyclo La Bruyere |
Sam 11 Juillet | Andenne | D-150, D-110, R-70, R-50 | LES 5 VALLEES | Association Cyclos Andenne |
Dim 12 Juillet | Vedrin | D-124, D-107, D-100, R-82, R-62, R-37 | Tous en Celles | Vc Vedrin |
Mar 14 Juillet | Jambes | R-60 | Les 4 mardis | Team Faulx-Namur |
Mer 15 Juillet | Ciney | R-55 | Les routes Cinaciennes | Cyclos Emptinnois |
Sam 18 Juillet | Faulx-Les-Tombes | B-162, D-130, D-95, D-80, R-50 | Vallées condruziennes (19 au 24/7) | Team Faulx-Namur |
Dim 19 Juillet | Naninne | V-50, V-40, V-30, V-15 | Les Crêtes Naninnoises | Cyclo Naninne |
Mar 21 Juillet | Jambes | R-60 | Les 4 mardis | Team Faulx-Namur |
Sam 25 Juillet | Vedrin | D-180, D-120, R-60 | Les Boucles de la Meuse | Speedy Club Namur |
Mar 28 Juillet | Jambes | R-60 | Les 4 mardis | Team Faulx-Namur |
Mer 29 Juillet | Vedrin | R-56 | Du fleuve au plateau hesbignon | Vc Vedrin |
Sam 01 Août | Naninne | B-184, D-128, D-89, R-47 | Naninne-Rochefort-Naninne | Cyclo Naninne |
Dim 02 Août | Vedrin | G-77, R-69, G-51, R-49, Y-27 | Tour du Grand Namur | Vc Vedrin |
Sam 08 Août | Natoye | B-195, B-152, D-113, D-88, 35 | LA PITTORESQUE | Cyclos Emptinnois |
Mer 12 Août | Vedrin | R-60 | La Triptyque du Speedy | Speedy Club Namur |
Sam 15 Août | Haie-Jadot - Hamois | B-159, D-125, D-101, D-82, R-65, E-37 | L'Inattendue | Les Cycl'Amis |
Dim 16 Août | Namur | R-76, R-58, E-30, *-0 | L'Eolienne | Cyclo Club Invictus |
Mer 19 Août | Vedrin | R-60 | La Triptyque du Speedy | Speedy Club Namur |
Sam 22 Août | Emines | R-100, R-60, R-40 | Randonnée des moissons | Meux Cyclo La Bruyere |
Dim 23 Août | Faulx-Les-Tombes | R-75, G-50, R-48 | La Rando du Souvenir (24 au 29/8) | Team Faulx-Namur |
Mer 26 Août | Vedrin | R-65 | La Triptyque du Speedy | Speedy Club Namur |
Sam 29 Août | Sambreville | R-120, R-90, R-60 | Circuit des trois Provinces | Cyclo Sarthe Auvelais |
Dim 30 Août | Vedrin | D-99, D-80, Y-46, Y-26 | Les Cimes Mosanes | Vc Vedrin |
Sam 05 Septembre | Spy | B-160, D-120, D-80, R-55 | La Bleue/Mémorial Henri Lebrun | Cyclo Audax Sambrien |
Dim 06 Septembre | Emines | G-75, R-60, G-50 | La 212 | Meux Cyclo La Bruyere |
Mer 09 Septembre | Ciney | E-50 | Diamond challenge | Cyclos Emptinnois |
Sam 12 Septembre | Jambes | D-82, R-60, R-40 | L'Entre Sambre et Meuse | Les Levriers Erpent |
Dim 13 Septembre | Dave | R-55, R-30, *-0 | Mémorial Arsène Grosfils | Cyclo Naninne |
Sam 19 Septembre | Falisolle | D-130, D-94, R-66, R-40 | Tour de Thudinie | Velo Loisir Sambreville |
Dim 20 Septembre | Gembloux | R-60, R-30 | Rallye d'Automne | Gembloux Sprint Club |
Sam 26 Septembre | Andenne | R-90, R-73, R-56 | SUR LES ROUTES D'ANDRE MOUTON | Association Cyclos Andenne |
Mer 30 Septembre | Vedrin | R-60 | Challenge Jean-Marie DE GROOTE (B) | Vc Vedrin |
Sam 03 Octobre | Vedrin | R-100, E-50 | La SAITTA CAP 48 | Speedy Club Namur |
Mer 07 Octobre | Ciney | E-50 | Diamond challenge | Cyclos Emptinnois |
Sam 10 Octobre | Vedrin | R-102, R-63, R-48, R-22, *-0 | Vedrin-Hélécine | Vc Vedrin |
Dim 11 Octobre | Vedrin | R-62 | Audax Jean-Pierre HANCE | Vc Vedrin |
Sam 24 Octobre | Floreffe | R-89, R-51, E-37, *-0 | Clôture des Namuroises | Comité Provincial Namur |
Dim 25 Octobre | Floreffe | R-79, R-52 | Couleurs d'Automne | Comité Provincial Namur |
Sam 31 Octobre | Vedrin | R-85, E-55 | La Redoutable Route du Peket | Speedy Club Namur |
Mer 11 Novembre | Gesves | V-43, V-36, V-26, V-20 | La Gesvoise | Team Faulx-Namur |
Jeu 31 Décembre | Faulx-Les-Tombes | R-74, R-59, R-34 | Samson-Molignée-Meuse | Team Faulx-Namur |
Jeu 31 Décembre | Namur | Ultra Cyclisme | Comité Provincial Namur |
Tu es amat.eur.rice de vélo, de cyclotourisme, de VTT ou de gravel ?
Tu cherches des balades conviviales, bien organisées et accessibles à tous?
Tu es au bon endroit !
Le Comité Provincial de Namur (CoProNam) est la branche provinciale de la Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme, dédiée au cyclotourisme, au VTT et au gravel.
Notre objectif est simple: Faire vivre le vélo pour tou.te.s, en soutenant les clubs cyclistes de la province de Namur et en coordonnant un riche calendrier de randonnées tout au long de la saison.







Chaque semaine, pendant la saison cyclotouriste, les clubs namurois organisent des randonnées proposant plusieurs parcours :
Que tu sois cycliste débutant.e, occasionnel.le ou chevronné.e, tu trouveras toujours un parcours à ta mesure.
Aucune obligation d’adhésion : il n’est pas nécessaire d’être membre d’un club ni de la fédération pour participer.
Les parcours sont généralement proposés en boucle et sont :
Tu roules ainsi en toute sérénité, en profitant pleinement des plus belles routes et chemins de la région.
Participer à une randonnée CoProNam, c’est aussi profiter d’un accueil chaleureux :
L’inscription se fait à un prix modique, uniquement destiné à couvrir les frais du club organisateur.
Les randonnées organisées par les clubs namurois, ce sont :
La page Calendrier de la FFBC permet de visualiser toutes les organisations prévues au calendrier.
Par défaut, on affiche toutes les organisations dont la date est égale ou postérieure à la date du jour. Il est cependant possible d’effectuer différentes sélections sur:
Le système affiche ensuite les organisations basées sur le.s critère.s de sélection
En cliquant sur “Voir Plus +”, vous verrez tous les détails de l’organisation: les différents parcours, les heures de départ, les frais d’inscription, le lieu de départ, …
Les frais d’inscription permettent à chaque organisateur de couvrir ses frais:
Si des prestations supplémentaires prévues (souvenirs, boissons, plaque de cadre, tombola payante, restauration, …) justifient une hausse des tarifs d’inscription, l’organisateur doit en préciser les conditions au moment de l’inscription en laissant le choix à chaque participant de souscrire ou non à ces suppléments payants.
Les tarifs recommandés aux randonnées sont définis par la Fédération selon la pratique (Cyclotourisme, Gravel, VTT) et les distances choisies par les participants. Des modifications aux tarifs doivent être demandées et validées par le délégué provincial.
Grâce à un système d’inscription rapide, les membres peuvent s’inscrire en scannant simplement leur carte de membre, ce qui leur permet d’éviter les files d’attente et de commencer leur aventure sans délai.
En tant que membre de la FFBC, vous bénéficiez d’une réduction de 1,5€ tout en gardant les mêmes droits.
Distance | Ravito | Tarif | Tarif FFBC |
|---|---|---|---|
0 – 50 km | 0 ou 1 | 3,50 € | 2,00 € |
51 – 80 km | 1 | 4,50 € | 3,00 € |
81 – 120 km | 1 ou 2 | 5,50 € | 4,00 € |
121 – 150 km | 3 | 6,50 € | 5,00 € |
> 150 km | 3 | 7,50 € | 6,00 € |
ULTRA | Autonomie | 6,50 € | 5,00 € |
Distance | Ravito | Tarif | Tarif FFBC |
|---|---|---|---|
0 – 80 km | 1 | 6,50 € | 5,00 € |
81 – 150 km | 2 | 7,50 € | 6,00 € |
> 150 km | min 2 | 11,50 € | 10,00 € |
Ultra | Autonomie | 6,00 € | 4,50 € |
Distance | Ravito | Tarif | Tarif FFBC |
|---|---|---|---|
0 – 25 km | 1 | 5,00 € | 3,50 € |
26 – 40 km | 2 | 6,00 € | 4,50 € |
41 – 60 km | 3 | 7,00 € | 5,50 € |
61 – 100 km | 4 | 8,00 € | 6,50 € |
> 100 km | 5 | 9,00 € | 7,50 € |
ULTRA | Autonomie | 12,00 € | 10,50 € |
Que vous soyez membre de la FFBC ou d’une autre fédération ou roulez en individuel, certains clubs autorisent la pré-inscription à leur organisation (en général à partir d’une semaine à l’avance).
Cela permet d’éviter les files d’attente et, dans certains cas, de rouler les randonnées à une autre date (en général, pendant 1 semaine à partir de la date de l’organisation).
En général, pour les challenges (BAD, BCCB, …), vous devrez rentrer la preuve par email que vous avez roulé pour valider l’homologation de votre randonnée.
Les organisations pour lesquelles on peut s’inscrire affichent le bouton ![]()
S’il n’est pas encore/plus possible de s’inscrire, vous aurez le message suivant:
Si la période d’inscription est toujours ouverte, vous aurez l’écran suivant:
Après avoir cliqué “PROCEDER AU PAIEMENT”, le système vous affiche un récapitulatif. S’il y a des erreurs, vous avez encore la possibilité de modifier sinon cliquez sur le bouton “PROCEDER AU PAIEMENT”
Le système affiche les différents modes de paiement autorisés. Choisissez celui qui vous convient le mieux.
Après avoir effectuer le paiement, vous recevrez un email avec le parcours en format GPX.